CLASIFICACION FASE DE GRUPO B DE LA CHAMPIONS
Página 1 de 1.
CLASIFICACION FASE DE GRUPO B DE LA CHAMPIONS
EQUIPO --------------- PJ || V || E || P || GF || GC || DF || PT
----------------------------------------------------------------------------------------
1 ) F.C.Barcelona ----- || 4 || 2 || 1 || 1 || 8 || 3 || +5 || 7 ||
----------------------------------------------------------------------------------------
2 ) Valencia ------------- || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 || 6 || -2 || 6 ||
----------------------------------------------------------------------------------------
3 ) RCD Espanyol ----- || 4 || 1 || 1 || 2 || 3 || 6 || -3 || 4 ||
----------------------------------------------------------------------------------------
1 ) F.C.Barcelona ----- || 4 || 2 || 1 || 1 || 8 || 3 || +5 || 7 ||
----------------------------------------------------------------------------------------
2 ) Valencia ------------- || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 || 6 || -2 || 6 ||
----------------------------------------------------------------------------------------
3 ) RCD Espanyol ----- || 4 || 1 || 1 || 2 || 3 || 6 || -3 || 4 ||
John7- Mensajes : 75
Fecha de inscripción : 05/11/2009
Edad : 35
Temas similares
» CLASIFICACION FASE DE GRUPO A DE LA CHAMPIONS
» FASE DE GRUPO B
» FASE DE GRUPO A
» SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS
» FINAL DE LA CHAMPIONS
» FASE DE GRUPO B
» FASE DE GRUPO A
» SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS
» FINAL DE LA CHAMPIONS
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.