CLASIFICACION LIGA fATu II
Página 1 de 1.
CLASIFICACION LIGA fATu II
EQUIPO -------- || PJ || G || P || E || GF || GC || PTS ||
-----------------------------------------------------------------------
Bilbao -------------- | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 21 | 31
-----------------------------------------------------------------------
F.C.Barcelona ---- | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 31 | 32
-----------------------------------------------------------------------
Valencia ------------ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 25
-----------------------------------------------------------------------
Inter ---------------- | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 37 | 26
-----------------------------------------------------------------------
AC Milan ----------- | 13 | 6 | 6 | 1 | 30 | 26 | 19
-----------------------------------------------------------------------
RCD Espanyol ---- | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | 28 | 16
-----------------------------------------------------------------------
Real Madrid ------- | 13 | 4 | 6 | 3 | 28 | 28 | 15
-----------------------------------------------------------------------
AS Roma ----------- | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14
-----------------------------------------------------------------------
Manchester U. ---- | 15 | 3 | 8 ! 4 | 27 | 40 | 13
-----------------------------------------------------------------------
At.Madrid ------------ | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 27 | 13
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Bilbao -------------- | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 21 | 31
-----------------------------------------------------------------------
F.C.Barcelona ---- | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 31 | 32
-----------------------------------------------------------------------
Valencia ------------ | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 25
-----------------------------------------------------------------------
Inter ---------------- | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 37 | 26
-----------------------------------------------------------------------
AC Milan ----------- | 13 | 6 | 6 | 1 | 30 | 26 | 19
-----------------------------------------------------------------------
RCD Espanyol ---- | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | 28 | 16
-----------------------------------------------------------------------
Real Madrid ------- | 13 | 4 | 6 | 3 | 28 | 28 | 15
-----------------------------------------------------------------------
AS Roma ----------- | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 14
-----------------------------------------------------------------------
Manchester U. ---- | 15 | 3 | 8 ! 4 | 27 | 40 | 13
-----------------------------------------------------------------------
At.Madrid ------------ | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 27 | 13
-----------------------------------------------------------------------
javier- Admin
- Mensajes : 77
Fecha de inscripción : 05/11/2009
Temas similares
» CLASIFICACION LIGA fATu I
» CAMPEOOOOOONNNNN MILANNNNNN DE LA LIGA fATu I
» Liga fATu II Jornada 1 y 2 IDA
» NORMAS DE LA LIGA fATu
» Liga fATu II Jornada 3 y 4 IDA
» CAMPEOOOOOONNNNN MILANNNNNN DE LA LIGA fATu I
» Liga fATu II Jornada 1 y 2 IDA
» NORMAS DE LA LIGA fATu
» Liga fATu II Jornada 3 y 4 IDA
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.